<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movimento Brasil Eficiente</title>
	<atom:link href="http://brasileficiente.org.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasileficiente.org.br/blog</link>
	<description>brasileficiente.org.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Reforma fatiada ou reforma completa?</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/reforma-fatiada-ou-reforma-completa/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/reforma-fatiada-ou-reforma-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[As declarações de presidente Dilma, que afirmou continuará a agir de forma pontual, apostando numa reforma tributária fatiada, seguem repercutindo. O editorial econômico do Estado de S. Paulo aborda justamente os problemas de se adotar a reforma em fatias no &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/reforma-fatiada-ou-reforma-completa/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As declarações de presidente Dilma, que afirmou continuará a agir de forma pontual, apostando numa reforma tributária fatiada, seguem repercutindo. O editorial econômico do Estado de S. Paulo aborda justamente os problemas de se adotar a reforma em fatias no lugar de uma completa.</p>
<p>Segundo o jornal, ao abordar pontos isolados existe o risco de gerar o “risco de decisões incompatíveis e conflitantes”. O texto destaca o excesso de cobrança sobre o consumo, que onera pobres da mesma forma que ricos. Para o Estadão, a unificação do ICMS sobre produtos importados foi um primeiro passo para se resolver esta situação.</p>
<p>Outro ponto que precisa ser avaliado é a complexidade do sistema, que recai sobre as empresas, com custos elevados na hora de pagar os impostos.  De acordo com o jornal, uma revisão neste ponto  reduziria a sonegação, e por consequência  aumentaria a arrecadação.</p>
<p>O Estado de S. Paulo acredita que seja possível fazer uma reforma progressiva, “desde que partindo de um projeto global em que sejam analisados os efeitos das modificações, para se evitarem novas contradições no sistema, e tendo a preocupação de não inibir o desenvolvimento e de dispor de um regime tributário mais justo, e não regressivo, como o de hoje”.</p>
<p>O texto completo pode ser lido no <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,reforma-tributaria-total-mas-progressivamente-,874043,0.htm" target="_blank">Estado de S. Paulo</a></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/reforma-fatiada-ou-reforma-completa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta taxa de juros compromete crescimento do País, diz Dilma &#8211; Jornal do Comércio</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/alta-taxa-de-juros-compromete-crescimento-do-pais-diz-dilma-jornal-do-comercio/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/alta-taxa-de-juros-compromete-crescimento-do-pais-diz-dilma-jornal-do-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira (15) que os juros, a taxa de câmbio e a carga tributária impedem o crescimento sustentado do País. Falando para prefeitos que participam da marcha em defesa dos municípios, a presidente afirmou que &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/alta-taxa-de-juros-compromete-crescimento-do-pais-diz-dilma-jornal-do-comercio/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira (15) que os juros, a taxa de câmbio e a carga tributária impedem o crescimento sustentado do País. Falando para prefeitos que participam da marcha em defesa dos municípios, a presidente afirmou que as altas taxas de juros comprometem o crescimento do País.</p>
<p>A matéria completa pode ser lida no <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=93472" target="_blank">Jornal do Comércio</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/alta-taxa-de-juros-compromete-crescimento-do-pais-diz-dilma-jornal-do-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funpresp amenizará custo da previdência pública &#8211; Valor Econômico</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/funpresp-amenizara-custo-da-previdencia-publica-valor-economico/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/funpresp-amenizara-custo-da-previdencia-publica-valor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Artigo do coordenador do MBE, Carlos Schneider publicado no Valor Econômico no dia 11 de maio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo do coordenador do MBE, Carlos Schneider publicado no <a href="http://www.valor.com.br/opiniao/2654610/funpresp-amenizara-custo-da-previdencia-publica" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Valor Econômico</span> </a>no dia 11 de maio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/funpresp-amenizara-custo-da-previdencia-publica-valor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens empreendedores realizam palestras sobre o Movimento Brasil Eficiente (MBE)</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/jovens-empreendedores-realizam-palestras-sobre-o-movimento-brasil-eficiente-mbe/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/jovens-empreendedores-realizam-palestras-sobre-o-movimento-brasil-eficiente-mbe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[O JESMO, ligado à ACISMO, em parceria com o CEJESC, realizou nas últimas semanas, diversas palestras para apresentar o Movimento Brasil Eficiente (MBE) à população regional. Jovens empreendedores realizam palestras sobre o Movimento Brasil Eficiente (MBE) &#160; O JESMO – &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/jovens-empreendedores-realizam-palestras-sobre-o-movimento-brasil-eficiente-mbe/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O JESMO, ligado à ACISMO, em parceria com o CEJESC, realizou nas últimas semanas, diversas palestras para apresentar o Movimento Brasil Eficiente (MBE) à população regional. </strong></p>
<p><a href="http://brasileficiente.org.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Palestras-movimento.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1153" title="Palestras movimento" src="http://brasileficiente.org.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Palestras-movimento.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p align="center"><span style="text-decoration: underline;"><a title="" href="http://www.acismo.com.br/img/novidades/64/Palestras%20movimento.jpg">Jovens empreendedores realizam palestras sobre o Movimento Brasil Eficiente (MBE) </a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O JESMO – Núcleo dos Jovens Empreendedores, ligado à ACISMO &#8211; Associação Comercial e Industrial de São Miguel do Oeste, em parceria com o CEJESC &#8211; Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, realizou nas últimas semanas, diversas palestras para apresentar o Movimento Brasil Eficiente (MBE) à população regional. A ação reúne o setor produtivo nacional, federações empresariais, empresas de segmentos variados, trabalhadores, profissionais liberais e a sociedade civil em torno de uma proposta de reformulação fiscal e tributária que garanta ao País um crescimento econômico sustentável, consistente, constante e acelerado.</p>
<p>Diante disso, o Núcleo do JESMO vem trabalhando para fortalecer o movimento, fazendo palestras explicativas sobre o que é e qual a finalidade do MBE. De acordo com o integrante do Núcleo e vice-presidente regional do CEJESC, Edney Prigol, para divulgar o movimento o Núcleo realizou cinco palestras para aproximadamente 600 acadêmicos da UNOESC.  Na oportunidade, eles procuram mobilizar os acadêmicos, incentivando-os a aderirem ao movimento através da coleta de assinaturas, que resulta no fortalecimento da causa. “A população pode contribuir assinando o documento que ajuda a pressionar para que a lei entre em votação”, destaca.</p>
<p>Sem qualquer vinculação político-partidária, o movimento traça para os brasileiros um roteiro de ação capaz de conduzir o crescimento econômico e a geração de empregos à média decenal de 6% ao ano, praticamente dobrando a renda per capita da população até 2020, porém isso será possível, desde que a carga tributária caia para patamares de 30% do PIB ao fim da década.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> ACISMO<br />
<strong>Autor:</strong> ACISMO<br />
<strong>Data:</strong> Sexta-feira, 11 de Maio de 2012<br />
<strong>Publicado em:</strong> Sexta-feira, 11 de Maio de 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/jovens-empreendedores-realizam-palestras-sobre-o-movimento-brasil-eficiente-mbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma promete agir por reforma tributária</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/dilma-promete-agir-por-reforma-tributaria/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/dilma-promete-agir-por-reforma-tributaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, em Brasília, a presidente Dilma voltou a citar os três grandes entraves ao crescimento da economia brasileira: juros, câmbio e carga tributária. Desta vez, Dilma focou na carga tributária. A presidente afirmou que “o Brasil precisa enfrentar a questão &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/dilma-promete-agir-por-reforma-tributaria/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, em Brasília, a presidente Dilma voltou a citar os três grandes entraves ao crescimento da economia brasileira: juros, câmbio e carga tributária.</p>
<p>Desta vez, Dilma focou na carga tributária. A presidente afirmou que “o Brasil precisa enfrentar a questão tributária, mesmo com as resistências existentes para se fazer uma reforma ampla”.</p>
<p>Segundo Dilma, o governo não irá mais discutir, pois sabe da resistência, e passará a agir. A presidente ainda admitiu que “de fato existe uma distribuição e uma tributação inadequada no Brasil&#8221;, como a tributação sobre a energia elétrica. Ela citou as desonerações de salários feitas recentemente e garantiu que o governo irá “atuar de forma específica em algumas áreas&#8221;.</p>
<p>A matéria completa pode ser lida no <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,governo-vai-atacar-impostos-de-forma-especifica-diz-dilma,112567,0.htm?reload=y" target="_blank">O Estado de S. Paulo</a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/dilma-promete-agir-por-reforma-tributaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os juros mais baixos da história &#8211; VINICIUS TORRES FREIRE</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/os-juros-mais-baixos-da-historia-vinicius-torres-freire/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/os-juros-mais-baixos-da-historia-vinicius-torres-freire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Coluna publicada na Folha de S. Paulo no dia 27 de abril. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coluna publicada na <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/39482-os-juros-mais-baixos-da-historia.shtml" target="_blank">Folha de S. Paulo</a></span> no dia 27 de abril.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/os-juros-mais-baixos-da-historia-vinicius-torres-freire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O ralo dos impostos” &#8211; Veja</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-ralo-dos-impostos-veja/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-ralo-dos-impostos-veja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[A revista Veja publicou, neste final de semana, uma matéria sobre impostos e carga tributária tendo como base um estudo do MBE, coordenador pelo economista Paulo Rabello de Castro. Um dos destaques dado pela Veja foi uma previsão da nossa &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-ralo-dos-impostos-veja/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A revista Veja publicou, neste final de semana, uma matéria sobre impostos e carga tributária tendo como base um estudo do MBE, coordenador pelo economista Paulo Rabello de Castro.</p>
<p>Um dos destaques dado pela Veja foi uma previsão da nossa renda per capita, crescimento e porcentagem de carga tributária em relação ao PIB, com e sem uma reforma tributária daqui a 10 anos.</p>
<p>Sem a reforma, em 2022, teríamos um potencial de crescimento de 3,5%, uma renda de 27.500 reais e uma carga tributária que abocanharia 37% de nosso PIB. Já com a reforma proposta, nosso crescimento seria de 6%, a renda subiria para 33.200 reais e a carga seria em torno de 30% do nosso PIB.</p>
<p>Para ler a matéria é só clicar na imagem abaixo.<a href="http://brasileficiente.org.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ralo-dos-impostos.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1142" title="ralo dos impostos" src="http://brasileficiente.org.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ralo-dos-impostos-390x1024.jpg" alt="" width="390" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-ralo-dos-impostos-veja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Miopias do modelo de desenvolvimento&#8221;</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/miopias-do-modelo-de-desenvolvimento-o-estado-de-s-paulo/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/miopias-do-modelo-de-desenvolvimento-o-estado-de-s-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[O jornal O Estado de S.Paulo publica artigo do coordenador do MBE, Carlos Schneider,  sobre desindustrialização e as ações o governo vem adotando para combater o problema. Segundo o coordenador, é claro que o Brasil vem sofrendo com a desindustrialização há &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/miopias-do-modelo-de-desenvolvimento-o-estado-de-s-paulo/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,miopias-do-modelo-de-desenvolvimento-,868987,0.htm?reload=y" target="_blank">O Estado de S.Paulo</a> publica artigo do coordenador do MBE, Carlos Schneider,  sobre desindustrialização e as ações o governo vem adotando para combater o problema.</p>
<p>Segundo o coordenador, é claro que o Brasil vem sofrendo com a desindustrialização há anos e que medidas, como interferir no câmbio e adotar benefícios e incentivos a um ou outro setor, são medidas paliativas.</p>
<p>O problema real, na avaliação de Schneider, é que &#8220;para cobrir os gastos de uma máquina pública inchada e ineficiente, o Estado brasileiro impõe à sociedade uma carga tributária incompatível com o nosso estágio de desenvolvimento&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/miopias-do-modelo-de-desenvolvimento-o-estado-de-s-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O real forte não é tão indesejável quanto parece &#8211; Valor Econômico</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-real-forte-nao-e-tao-indesejavel-quanto-parece-valor-economico/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-real-forte-nao-e-tao-indesejavel-quanto-parece-valor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Artigo publicado no jornal Valor Econômico no dia 2 de Maio (somente para assinantes).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo publicado no jornal <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.valor.com.br/rumos/2639664/o-real-forte-nao-e-tao-indesejavel-quanto-parece" target="_blank">Valor Econômico</a></span> no dia 2 de Maio (somente para assinantes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/o-real-forte-nao-e-tao-indesejavel-quanto-parece-valor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimentel: &#8220;juro, câmbio e carga tributária são as travas da economia&#8221;</title>
		<link>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/pimentel-juro-cambio-e-carga-tributaria-sao-as-travas-da-economia/</link>
		<comments>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/pimentel-juro-cambio-e-carga-tributaria-sao-as-travas-da-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasileficiente.org.br/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; O Brasil Econômico publicou hoje entrevista com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. &#160; O ministro reforçou a tese, defendida pela presidente Dilma, de que o país enfrenta três travas que impedem o desenvolvimento &#8230; <a href="http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/pimentel-juro-cambio-e-carga-tributaria-sao-as-travas-da-economia/" class="leia-mais">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Brasil Econômico publicou hoje entrevista com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ministro reforçou a tese, defendida pela presidente Dilma, de que o país enfrenta três travas que impedem o desenvolvimento sustentado da economia: juro, câmbio e carga tributária.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pimentel discorreu sobre as medidas do governo para  controlar os juros e o câmbio, contudo foi contido sobre as medidas necessárias para enfrentar a pesada carga tributária brasileira, preferindo apostar na ação do Ministério da Fazenda, que tem adotado a desoneração pontual por setores da economia. O MBE defende uma ação mais efetiva de simplificação fiscal e maior eficiência do gasto público como a forma mais eficaz de reduzir o total de impostos que os brasileiros pagam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A entrevista completa está reproduzida abaixo, para aumentar expandir é só clicar na imagem.</p>
<p><a href="http://brasileficiente.org.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/brasil-economico-8-5.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1131" title="brasil economico 8-5" src="http://brasileficiente.org.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/brasil-economico-8-5-299x1024.jpg" alt="" width="299" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasileficiente.org.br/blog/noticias/pimentel-juro-cambio-e-carga-tributaria-sao-as-travas-da-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

